APARTAMENTAI
Moderni architektūra čia susilieja su tradicine Neringos dvasia – termomedienos fasadai, čerpių stogas ir vitrininiai langai kuria jaukią erdvę poilsiui pajūrio pušyno apsuptyje.
Komfortą visais metų laikais užtikrina A++ klasė, geoterminis šildymas, vėdinimo sistema, tylūs kondicionieriai ir apgalvoti patogumai aktyviam bei ramiam poilsiui.
AUKŠTŲ PLANAI
Šiuo metu laisvi apartamentai
| Apartamentų Nr. | Aukštas | Plotas, m2 | Kambarių skaičius |
Apdaila | Kaina | Terasa/balkonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 57,51 | 2 | Pilna | 733 000 | Terasa 19,39 m2 |
| 3 | 1 | 57,55 | 2 | Dalinė | 690 000 | Terasa 19,39 m2 |
| 4 | 1 | 101,45 | 4 | Dalinė | 1 230 000 | Terasa 24,2 m2 |
| 6 | 2 | 70,03 | 3 | Dalinė | 835 000 | Balkonas apie 17 m2 |
| 10 | 2 | 65,4 | 3 | Pilna | 735 000 | Balkonas 6,4 m2 |
| 12 | Mansarda | 44,42 | 2 | Dalinė | 599 000 | Balkonas 10,95 m2 |
| 13 | Mansarda | 44,37 | 2 | Dalinė | 619 000 | Balkonas 10,5 m2 |
| 16 | 1 | 70,82 | 3 | Dalinė | 847 000 | Terasa 19,39 m2 |
| 19 | 2 | 65,2 | 3 | Dalinė | 729 000 | Balkonas 6,3 m2 |
| 23 | 2 | 62,73 | 3 | Dalinė | 749 000 | Balkonas 6,78 m2 |
| 24 | Mansarda | 146,89 | 5 | Dalinė | 1 690 000 | 2 balkonai 13,42 m2 ir 4,1 m2 |


